#1 · Melhor QLED

TCL QLED P8K 55"
QLED de 55 polegadas a 144 Hz com Dolby Vision por menos de R$ 3.000.
- Desempenho
- 7,8
- Custo-benefício
- 9,1
- Design
- 7,9
R$ 2.849,05
menor preço
Ver ofertaUma camada de pontos quânticos sobre a iluminação LED dá cores mais vivas que a LED comum. As 8 que avaliamos, comparadas lado a lado.

QLED de 55 polegadas a 144 Hz com Dolby Vision por menos de R$ 3.000.

75 polegadas QLED com Dolby Vision e Dolby Atmos por menos de R$ 5.000.

Rara 32 polegadas com painel QLED e Full HD, rodando Google TV por cerca de R$ 1.000.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||||||
| Nota geral | Muito bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Regular | Regular | Regular |
| Melhor preço | R$ 2.849,05 | R$ 4.769,10Magalu | R$ 2.208,06Magalu | R$ 3.419,05 | R$ 2.339,72 | R$ 1.647,82 | R$ 1.443,10 | R$ 998,60 |
| Prós e contras | ||||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tela | ||||||||
| Tamanho da tela | 55" | 75" | 50" | 65" | 50" | 43" | 43" | 32" |
| Tipo de painel | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED |
| Resolução | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | Full HD | Full HD | Full HD |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | — | 400 nits | — | — | 300 nits | — | — | — |
| Formatos HDR | HDR10, HDR10+, Dolby Vision | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+, HLG | HDR10, HDR10+ | HDR10, HLG | HDR10, HLG |
| Áudio | ||||||||
| Potência de áudio | 35 W | 30 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 16 W |
| Dolby Atmos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Conectividade | ||||||||
| Portas HDMI | — | 3 | — | — | 3 | 2 | 2 | 2 |
| HDMI 2.1 | Sim | — | — | — | Não | Não | Não | Não |
| Wi-Fi | — | — | — | — | — | Wi-Fi 5 | — | — |
| Bluetooth | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sistema | ||||||||
| Sistema operacional | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | VIDAA | Tizen | Google TV | Google TV |
| Assistentes de voz | Google Assistente | Google Assistente | Google Assistente | Google Assistente | Alexa, Google Assistente | Alexa, Bixby | Google Assistente | Google Assistente |
| Games | ||||||||
| VRR (taxa variável) | Sim | Sim | — | Sim | Sim | — | Não | Não |
| Físico | ||||||||
| Peso (sem base) | 11,5 kg | 22,5 kg | 8,6 kg | 15,7 kg | 8 kg | 6,8 kg | 5,2 kg | 3,4 kg |
| Onde comprar | ||||||||
| Ofertas |