#1 · Melhor Mini LED

TCL SQD-Mini LED C7L 75"
75 polegadas SQD-Mini LED de 144 Hz, com Dolby Vision e som de 60 W, por menos de R$ 8.000.
- Desempenho
- 9,0
- Custo-benefício
- 8,8
- Design
- 8,6
R$ 7.979,05
menor preço
Ver ofertaMilhares de LEDs minúsculos iluminam a tela por zonas: mais brilho e contraste que uma QLED ou LED comum. As 10 que avaliamos, comparadas lado a lado.

75 polegadas SQD-Mini LED de 144 Hz, com Dolby Vision e som de 60 W, por menos de R$ 8.000.

A mesma C6K em 65 polegadas: Mini LED de 144 Hz por menos de R$ 4.000 à vista.

Mini LED de 50 polegadas da LG, linha 2026, por menos de R$ 2.500 à vista.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||||||||
| Nota geral | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom |
| Melhor preço | R$ 7.979,05 | R$ 3.675,64 | R$ 3.060,00 | R$ 9.309,05Magalu | R$ 3.347,07 | R$ 8.629,00 | R$ 4.219,99 | R$ 2.792,05 | R$ 3.697,96 | R$ 2.398,99 |
| Prós e contras | ||||||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tela | ||||||||||
| Tamanho da tela | 75" | 65" | 55" | 85" | 55" | 75" | 55" | 55" | 65" | 50" |
| Tipo de painel | Mini LED | Mini LED | Mini LED | Mini LED | Mini LED | Mini LED | Mini LED | Mini LED | Mini LED | Mini LED |
| Resolução | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 1.000 nits | 1.000 nits | — | — | — | — | — | — | — |
| Formatos HDR | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+ | HDR10, HDR10+ | HDR10, HDR10+ | HDR10, HLG | HDR10, HLG |
| Áudio | ||||||||||
| Potência de áudio | 60 W | 40 W | 40 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Dolby Atmos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| Conectividade | ||||||||||
| Portas HDMI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDMI 2.1 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | — | — | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sistema | ||||||||||
| Sistema operacional | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | Tizen | Tizen | Tizen | webOS | webOS |
| Assistentes de voz | Google Assistente | Google Assistente | Google Assistente | Google Assistente | Google Assistente | Alexa, Bixby | Alexa, Bixby | — | — | — |
| Games | ||||||||||
| VRR (taxa variável) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | — | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Físico | ||||||||||
| Peso (sem base) | 26,6 kg | 16,7 kg | 11,6 kg | 33,1 kg | 13,1 kg | 29,2 kg | 13,8 kg | 10 kg | 13,9 kg | 8,2 kg |
| Onde comprar | ||||||||||
| Ofertas |