#1 · Melhor da faixa

TCL QD-Mini LED C6K 65"
65 polegadas Mini LED a 144 Hz, com Dolby Vision e som 2.1, por menos de R$ 4.000 à vista.
- Desempenho
- 8,6
- Custo-benefício
- 9,2
- Design
- 8,0
R$ 3.675,64
menor preço
Ver ofertaO que esse orçamento compra de verdade: as 6 que valem a pena, comparadas lado a lado.

65 polegadas Mini LED a 144 Hz, com Dolby Vision e som 2.1, por menos de R$ 4.000 à vista.

Mini LED, 144 Hz, Dolby Vision e som 2.1 pelo menor preço da faixa.

70 polegadas com Tizen por menos de R$ 4.000 à vista.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||||
| Nota geral | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Bom | Bom | Bom |
| Selos | Melhor da faixaEscolha da redação | Custo-benefícioMais barata | — | — | — | Maior tela da faixa |
| Melhor preço | R$ 3.675,64 | R$ 3.060,00 | R$ 3.347,07 | R$ 3.419,05 | R$ 3.697,96 | R$ 3.959,01 |
| Prós e contras | ||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
| Tela | ||||||
| Tamanho da tela | 65" | 55" | 55" | 65" | 65" | 70" |
| Tipo de painel | Mini LED | Mini LED | Mini LED | QLED | Mini LED | LED |
| Resolução | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | 1.000 nits | 1.000 nits | — | — | — | — |
| Formatos HDR | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HLG | HDR10, HDR10+ |
| Áudio | ||||||
| Potência de áudio | 40 W | 40 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Dolby Atmos | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Conectividade | ||||||
| Portas HDMI | 4 | 4 | 4 | — | 3 | 3 |
| HDMI 2.1 | Sim | Sim | Sim | — | Não | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | — | — | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sistema | ||||||
| Sistema operacional | Google TV | Google TV | Google TV | Google TV | webOS | Tizen |
| Assistentes de voz | Google Assistente | Google Assistente | Google Assistente | Google Assistente | — | Alexa, Bixby |
| Games | ||||||
| VRR (taxa variável) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Físico | ||||||
| Peso (sem base) | 16,7 kg | 11,6 kg | 13,1 kg | 15,7 kg | 13,9 kg | — |
| Onde comprar | ||||||
| Ofertas |