#1 · Melhor da faixa

Samsung OLED S85H 65"
OLED de 65 polegadas com 120 Hz e 4 HDMI 4K/120: a melhor imagem da faixa em sala escura.
- Desempenho
- 9,4
- Custo-benefício
- 7,2
- Design
- 9,2
R$ 9.005,05
menor preço
Ver ofertaO que esse orçamento compra de verdade: as 4 que valem a pena, comparadas lado a lado.

OLED de 65 polegadas com 120 Hz e 4 HDMI 4K/120: a melhor imagem da faixa em sala escura.

75 polegadas, 144 Hz e som de 60 W pelo menor preço da faixa.

85 polegadas Mini LED a 144 Hz por menos de R$ 10 mil.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||
| Nota geral | Excelente | Muito bom | Muito bom | Bom |
| Selos | Melhor da faixa | Custo-benefícioMais barata | Maior tela da faixa | — |
| Melhor preço | R$ 9.005,05 | R$ 7.979,05 | R$ 9.309,05Magalu | R$ 8.629,00 |
| Prós e contras | ||||
| Prós |
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
| Tela | ||||
| Tamanho da tela | 65" | 75" | 85" | 75" |
| Tipo de painel | OLED | Mini LED | Mini LED | Mini LED |
| Resolução | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | — | 3.000 nits | — | — |
| Formatos HDR | HDR10, HDR10+ | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+ |
| Áudio | ||||
| Potência de áudio | 20 W | 60 W | 20 W | 20 W |
| Dolby Atmos | Sim | Sim | Sim | Não |
| Conectividade | ||||
| Portas HDMI | 4 | 4 | 4 | 3 |
| HDMI 2.1 | Sim | Sim | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | — | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sistema | ||||
| Sistema operacional | Tizen | Google TV | Google TV | Tizen |
| Assistentes de voz | Alexa, Bixby | Google Assistente | Google Assistente | Alexa, Bixby |
| Games | ||||
| VRR (taxa variável) | Sim | Sim | Sim | — |
| Físico | ||||
| Peso (sem base) | 17,4 kg | 26,6 kg | 33,1 kg | 29,2 kg |
| Onde comprar | ||||
| Ofertas |