#1 · Melhor da faixa

TCL QLED P7L 50"
QLED com Dolby Vision, Dolby Atmos e Google TV: a mais completa e, hoje, a mais barata da faixa.
- Desempenho
- 7,3
- Custo-benefício
- 8,6
- Design
- 7,6
R$ 2.208,06Magalumenor preço
Ver ofertaO que esse orçamento compra de verdade: as 4 que valem a pena, comparadas lado a lado.

QLED com Dolby Vision, Dolby Atmos e Google TV: a mais completa e, hoje, a mais barata da faixa.

Iluminação Mini LED por menos de R$ 2.500 à vista.

4K de 50 polegadas com o pacote Samsung: Tizen, HDR10+ e Alexa integrada.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||
| Nota geral | Bom | Bom | Bom | Bom |
| Selos | Melhor da faixaMais barata | — | — | Única Mini LED da faixa |
| Melhor preço | R$ 2.208,06Magalu | R$ 2.421,55 | R$ 2.339,72 | R$ 2.398,99 |
| Prós e contras | ||||
| Prós |
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
| Tela | ||||
| Tamanho da tela | 50" | 50" | 50" | 50" |
| Tipo de painel | QLED | LED | QLED | Mini LED |
| Resolução | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | — | — | 300 nits | — |
| Formatos HDR | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG | HDR10, HDR10+ | HDR10, HDR10+, HLG | HDR10, HLG |
| Áudio | ||||
| Potência de áudio | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Dolby Atmos | Sim | Não | Sim | Não |
| Conectividade | ||||
| Portas HDMI | — | 3 | 3 | 3 |
| HDMI 2.1 | — | Não | Não | Não |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sistema | ||||
| Sistema operacional | Google TV | Tizen | VIDAA | webOS |
| Assistentes de voz | Google Assistente | Alexa, Bixby | Alexa, Google Assistente | — |
| Games | ||||
| VRR (taxa variável) | — | Sim | Sim | Sim |
| Físico | ||||
| Peso (sem base) | 8,6 kg | 9,1 kg | 8 kg | 8,2 kg |
| Onde comprar | ||||
| Ofertas |