#1 · Melhor da faixa

Elgin Eco Inverter III Wi-Fi 18.000 BTUs
18.000 BTUs classe A com Wi-Fi e 3 anos de garantia por R$ 2.774.
- Recursos
- 7,6
- Custo-benefício
- 8,0
- Economia
- 8,0
R$ 2.773,90
menor preçovendido por Refricril
Ver ofertaO que esse orçamento compra de verdade: os 6 que valem a pena, comparados lado a lado.

18.000 BTUs classe A com Wi-Fi e 3 anos de garantia por R$ 2.774.

18.000 BTUs classe A pelo menor preço da faixa.

18.000 BTUs que também aquecem, com Wi-Fi.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||||
| Nota geral | Bom | Bom | Bom | Regular | Regular | Fraco |
| Selos | Melhor da faixa | Único quente e frio | Custo-benefícioMais barato | — | — | — |
| Melhor preço | R$ 2.773,90 | R$ 2.960,90 | R$ 2.582,10 | R$ 2.849,05 | R$ 2.698,99 | R$ 2.899,00 |
| Prós e contras | ||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
| Capacidade | ||||||
| Capacidade | 18.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 24.000 BTU/h |
| Ciclo | Só frio | Quente e frio | Só frio | Só frio | Só frio | Só frio |
| Energia | ||||||
| Inverter | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| Classe de eficiência | A | A | A | C | C | F |
| Consumo anual | — | — | 724 kWh | 810 kWh | 822,6 kWh | 1.709 kWh |
| Recursos | ||||||
| Wi-Fi e aplicativo | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Garantia do aparelho | 3 anos | 2 anos | 2 anos | 5 anos | — | 1 anos |
| Garantia do compressor | 10 anos | — | — | 10 anos | — | — |
| Instalação | ||||||
| Voltagem | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Gás | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Dimensões | ||||||
| Unidade interna (L × A × P) | 96 × 31 × 22,5 cm | 92 × 30,6 × 19,5 cm | 90 × 29,5 × 21,5 cm | 96 × 31,5 × 22,2 cm | 81,3 × 28,9 × 20,1 cm | 104 × 31,5 × 22 cm |
| Peso da unidade interna | — | 10 kg | 11 kg | 10,5 kg | 8,8 kg | 13 kg |
| Unidade externa (L × A × P) | 73,8 × 54 × 27 cm | 79,5 × 54,9 × 30,5 cm | — | 70,9 × 53,7 × 28,1 cm | 47,1 × 57,3 × 55,1 cm | 86 × 63 × 36,5 cm |
| Peso da unidade externa | — | 25 kg | 24,5 kg | 22 kg | 19,1 kg | 37 kg |
| Onde comprar | ||||||
| Ofertas |