#1 · Melhor da faixa

Samsung WindFree AI Pro 12.000 BTUs
A maior eficiência publicada entre os 12.000, com WindFree e Wi-Fi.
- Recursos
- 8,5
- Custo-benefício
- 7,6
- Economia
- 9,0
R$ 2.384,10
menor preçovendido por WebContinental
Ver ofertaO que esse orçamento compra de verdade: os 7 que valem a pena, comparados lado a lado.

A maior eficiência publicada entre os 12.000, com WindFree e Wi-Fi.

Wi-Fi e 5 anos de garantia por R$ 255 a menos que o Samsung WindFree AI Pro.

12.000 BTUs bivolt e classe A por R$ 2.114.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | |||||||
| Nota geral | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Bom | Bom | Bom | Regular |
| Selos | Melhor da faixa | Custo-benefício | O mais vendido do mês | — | Mais barato | — | — |
| Melhor preço | R$ 2.384,10 | R$ 2.129,00Magalu | R$ 2.184,05 | R$ 2.383,55 | R$ 2.113,53 | R$ 2.472,04Magalu | R$ 2.374,05 |
| Prós e contras | |||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
|
| Capacidade | |||||||
| Capacidade | 12.000 BTU/h | 12.000 BTU/h | 9.000 BTU/h | 12.000 BTU/h | 12.000 BTU/h | 12.000 BTU/h | 12.000 BTU/h |
| Ciclo | Só frio | Só frio | Só frio | Só frio | Só frio | Só frio | Só frio |
| Energia | |||||||
| Inverter | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Classe de eficiência | A | A | A | A | A | B | C |
| Consumo anual | — | 482,6 kWh | 311,27 kWh | — | 442 kWh | — | — |
| Recursos | |||||||
| Wi-Fi e aplicativo | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
| Garantia do aparelho | 1 anos | 5 anos | — | 2 anos | 1 anos | 1 anos | — |
| Garantia do compressor | 10 anos | 10 anos | 10 anos | — | 3 anos | — | 10 anos |
| Instalação | |||||||
| Voltagem | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | Bivolt | 220 V | 220 V |
| Gás | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-410A | R-32 | R-32 |
| Dimensões | |||||||
| Unidade interna (L × A × P) | 82 × 29,9 × 21,5 cm | 83,5 × 27,5 × 20 cm | 75,4 × 30,8 × 18,9 cm | 72,3 × 28,6 × 19,9 cm | 84 × 28 × 22 cm | 82 × 29,9 × 21,5 cm | 90,9 × 38,3 × 25,6 cm |
| Peso da unidade interna | 8,9 kg | 9 kg | 7,3 kg | 7,5 kg | — | 9,2 kg | 9,1 kg |
| Unidade externa (L × A × P) | 71 × 54 × 22 cm | 42,5 × 54,5 × 42 cm | 71,7 × 49,5 × 23 cm | 79,2 × 49,5 × 27 cm | 43 × 56 × 47 cm | 66 × 47,5 × 24,2 cm | 82,2 × 51,6 × 30,7 cm |
| Peso da unidade externa | 20,4 kg | — | 20 kg | 19,3 kg | — | 20,8 kg | 21,9 kg |
| Onde comprar | |||||||
| Ofertas |