
Midea AI Ecomaster 18.000 BTUs
O 18.000 mais econômico da lista: 573,7 kWh por ano, com Wi-Fi.
- Recursos
- 7,0
- Custo-benefício
- 8,4
- Economia
- 9,3
Para salas de uns 20 a 30 m². A unidade interna costuma passar de 90 cm de largura. Os 9 que avaliamos, comparados lado a lado.

O 18.000 mais econômico da lista: 573,7 kWh por ano, com Wi-Fi.

O 18.000 BTUs mais barato da lista, classe A, sem Wi-Fi.

18.000 BTUs com Wi-Fi e 3 anos de garantia por R$ 2.774.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | |||||||||
| Nota geral | Muito bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Regular | Regular | Regular |
| Melhor preço | R$ 3.139,90 | R$ 2.773,90 | R$ 3.161,50 | R$ 3.648,00 | R$ 2.960,90 | R$ 2.582,10 | R$ 2.849,05 | R$ 3.533,40Magalu | R$ 2.698,99 |
| Prós e contras | |||||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Capacidade | |||||||||
| Capacidade | 18.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 18.000 BTU/h | 18.000 BTU/h |
| Ciclo | Só frio | Só frio | Só frio | Quente e frio | Quente e frio | Só frio | Só frio | Só frio | Só frio |
| Energia | |||||||||
| Inverter | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Classe de eficiência | A | A | A | A | A | A | C | C | C |
| Consumo anual | 573,7 kWh | — | 723 kWh | — | — | 724 kWh | 810 kWh | 793 kWh | 822,6 kWh |
| Recursos | |||||||||
| Wi-Fi e aplicativo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não |
| Garantia do aparelho | 2 anos | 3 anos | 5 anos | — | 2 anos | 2 anos | 5 anos | 3 anos | — |
| Garantia do compressor | — | 10 anos | 10 anos | 10 anos | — | — | 10 anos | 10 anos | — |
| Instalação | |||||||||
| Voltagem | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| Gás | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
| Dimensões | |||||||||
| Unidade interna (L × A × P) | 97,5 × 30,8 × 21,8 cm | 96 × 31 × 22,5 cm | 94,3 × 33,3 × 24,6 cm | 99,8 × 34,5 × 21 cm | 92 × 30,6 × 19,5 cm | 90 × 29,5 × 21,5 cm | 96 × 31,5 × 22,2 cm | — | 81,3 × 28,9 × 20,1 cm |
| Peso da unidade interna | 10,1 kg | — | 13 kg | 10,1 kg | 10 kg | 11 kg | 10,5 kg | — | 8,8 kg |
| Unidade externa (L × A × P) | 83,5 × 55,5 × 30,3 cm | 73,8 × 54 × 27 cm | 51 × 63 × 49 cm | 77 × 54,5 × 28,8 cm | 79,5 × 54,9 × 30,5 cm | — | 70,9 × 53,7 × 28,1 cm | — | 47,1 × 57,3 × 55,1 cm |
| Peso da unidade externa | 22,2 kg | — | 26,5 kg | 32,1 kg | 25 kg | 24,5 kg | 22 kg | — | 19,1 kg |
| Onde comprar | |||||||||
| Ofertas |