#1 · Melhor Lava e seca

LG Lava e Seca WD18GNT 18/10 kg
18 kg para lavar e 10 kg para secar, com dosagem automática e AI DD 2.0.
- Recursos
- 9,4
- Custo-benefício
- 7,8
- Economia
- 7,6
R$ 5.991,16Magalumenor preço
Ver ofertaLavadora frontal que também seca. A capacidade de secagem é sempre menor que a de lavagem. As 16 que avaliamos, comparadas lado a lado.

18 kg para lavar e 10 kg para secar, com dosagem automática e AI DD 2.0.

A lava e seca mais barata da lista: 11 kg para lavar e 7 kg para secar.

13 kg para lavar e 8 kg para secar, com Wi-Fi e AI Control, no corpo de uma de 11 kg.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||||||||||||||
| Nota geral | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom |
| Melhor preço | R$ 5.991,16Magalu | R$ 4.399,00Magalu | R$ 5.299,00Magalu | R$ 3.894,05Magalu | R$ 4.796,55Magalu | R$ 3.205,08Magalu | R$ 3.704,05Magalu | R$ 2.849,00Magalu | R$ 4.369,05Magalu | R$ 7.899,00Magalu | R$ 3.007,06Magalu | R$ 4.084,05Magalu | R$ 5.299,00Magalu | R$ 6.027,84Loja Brastemp | R$ 3.255,12Magalu | R$ 3.853,06Magalu |
| Prós e contras | ||||||||||||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Capacidade | ||||||||||||||||
| Capacidade de lavagem | 18 kg | 13 kg | 16 kg | 13 kg | 14 kg | 11 kg | 12 kg | 11 kg | 14 kg | 18 kg | 10,5 kg | 11 kg | 14 kg | 14 kg | 11 kg | 10,1 kg |
| Capacidade de secagem | 10 kg | 8 kg | 10 kg | 8 kg | 8 kg | 7 kg | 7 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | 7 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 7 kg | 6 kg |
| Lavagem | ||||||||||||||||
| Tipo | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca |
| Programas | 27 | 24 | — | 14 | 13 | 14 | 8 | 16 | 15 | 25 | 16 | — | 11 | 30 | 12 | 17 |
| Centrifugação máxima | — | 1.400 rpm | — | 1.400 rpm | 1.400 rpm | 1.200 rpm | — | 1.400 rpm | — | 1.100 rpm | 1.200 rpm | 1.400 rpm | 1.400 rpm | — | 1.400 rpm | — |
| Motor inverter | Sim | Sim | Sim | — | Sim | Sim | Sim | Sim | — | Sim | Sim | Sim | Sim | — | Sim | — |
| Cesto | — | — | — | Inox | — | Inox | Inox | — | — | — | Inox | — | — | — | — | Inox |
| Cor | Preta | Inox | Preta | Cinza | Inox | Cinza | Cinza | Branca | Branca | Preta | Cinza | Inox | Cinza | Roxa | Branca | Branca |
| Consumo | ||||||||||||||||
| Água por ciclo | — | — | — | 73,4 L | — | 81 L | 92 L | 66,2 L | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Energia por ciclo | — | — | — | 0,25 kWh | — | 0,26 kWh | 0,31 kWh | 0,27 kWh | — | — | 0,26 kWh | — | — | — | — | 0,28 kWh |
| Classe de eficiência | — | — | — | A | — | A | A | A | A | — | A | A | — | A | A | A |
| Reúso de água | — | — | — | Não | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Recursos | ||||||||||||||||
| Água quente | Sim | — | — | Sim | Sim | Sim | Sim | — | Sim | Sim | Sim | — | — | Sim | — | Sim |
| Vapor | — | Sim | Sim | Sim | Sim | — | Sim | — | — | Sim | — | Sim | Sim | — | — | — |
| Wi-Fi e aplicativo | Sim | Sim | Sim | — | Sim | Sim | — | — | — | Sim | Não | — | — | — | — | — |
| Dimensões | ||||||||||||||||
| Altura | 95 cm | 85 cm | 95 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 98,4 cm | 84,5 cm | 85 cm | — | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Largura | 65 cm | 60 cm | 65 cm | 59,5 cm | 60 cm | 59,5 cm | 60 cm | 59,5 cm | 60 cm | 68,6 cm | 59,5 cm | 60 cm | — | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Profundidade | 78 cm | 60 cm | 78 cm | 62 cm | 61,5 cm | 57,5 cm | 65,9 cm | 62,5 cm | 63,5 cm | 79,6 cm | 57,5 cm | 65 cm | — | 63,5 cm | 65 cm | 64 cm |
| Peso | 86 kg | 74 kg | 86 kg | 70 kg | 76 kg | 63,4 kg | 70 kg | 65 kg | 83 kg | 98 kg | 62 kg | 68 kg | — | 83 kg | 68 kg | 83 kg |
| Onde comprar | ||||||||||||||||
| Ofertas |