#1 · Melhor da faixa

Samsung Lava e Seca WD13FG 13/8 kg
13/8 kg com Wi-Fi e Ecobubble por R$ 4.399.
- Recursos
- 9,0
- Custo-benefício
- 8,0
- Economia
- 7,8
R$ 4.399,00Magalumenor preço
Ver ofertaO que esse orçamento compra de verdade: as 5 que valem a pena, comparadas lado a lado.

13/8 kg com Wi-Fi e Ecobubble por R$ 4.399.

14/8 kg com água quente por menos que a Samsung WD13FG.

Ecobubble e vapor pelo menor preço da faixa.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | |||||
| Nota geral | Muito bom | Muito bom | Bom | Bom | Bom |
| Selos | Melhor da faixa | Maior com Wi-Fi da faixa | Custo-benefício | Mais barata | — |
| Melhor preço | R$ 4.399,00Magalu | R$ 4.796,55Magalu | R$ 4.369,05Magalu | R$ 4.084,05Magalu | R$ 4.723,29Magalu |
| Prós e contras | |||||
| Prós |
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
| Capacidade | |||||
| Capacidade de lavagem | 13 kg | 14 kg | 14 kg | 11 kg | 13 kg |
| Capacidade de secagem | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 7 kg | — |
| Lavagem | |||||
| Tipo | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Lava e seca | Abertura frontal |
| Programas | 24 | 13 | 15 | — | 14 |
| Centrifugação máxima | 1.400 rpm | 1.400 rpm | — | 1.400 rpm | 1.400 rpm |
| Motor inverter | Sim | Sim | — | Sim | Sim |
| Cor | Inox | Inox | Branca | Inox | Preta |
| Consumo | |||||
| Classe de eficiência | — | — | A | A | — |
| Recursos | |||||
| Água quente | — | Sim | Sim | — | — |
| Vapor | Sim | Sim | — | Sim | Sim |
| Wi-Fi e aplicativo | Sim | Sim | — | — | Sim |
| Dimensões | |||||
| Altura | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Largura | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Profundidade | 60 cm | 61,5 cm | 63,5 cm | 65 cm | 60 cm |
| Peso | 74 kg | 76 kg | 83 kg | 68 kg | 71 kg |
| Onde comprar | |||||
| Ofertas |