#1 · Melhor da faixa

Brastemp Duplex B= Smart BRM62 512 L
512 litros, inverter e bivolt por R$ 3.599: a maior da faixa e a segunda mais barata.
- Recursos
- 8,0
- Custo-benefício
- 8,6
- Economia
- 7,6
R$ 3.599,00Magalumenor preço
Ver ofertaO que esse orçamento compra de verdade: as 6 que valem a pena, comparadas lado a lado.

512 litros, inverter e bivolt por R$ 3.599: a maior da faixa e a segunda mais barata.

451 litros com classe A+++ e Wi-Fi.

481 litros em cor inox por R$ 3.523.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||||
| Nota geral | Muito bom | Bom | Bom | Bom | Bom | Bom |
| Selos | Melhor da faixa | Melhor inverse da faixa | — | — | — | Mais barata |
| Melhor preço | R$ 3.599,00Magalu | R$ 3.999,00Magalu | R$ 3.719,02Magalu | R$ 3.674,00Magalu | R$ 3.998,76Magalu | R$ 3.523,23Magalu |
| Prós e contras | ||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
| Capacidade | ||||||
| Capacidade total | 512 L | 451 L | 481 L | 401 L | 400 L | 481 L |
| Geladeira | 376 L | 329 L | 352 L | 271 L | 275 L | 352 L |
| Freezer | 136 L | 122 L | 129 L | 130 L | 125 L | 129 L |
| Tipo | ||||||
| Tipo | Duplex | Inverse | Duplex | Inverse | Inverse | Duplex |
| Degelo | Frost Free | Frost Free | Frost Free | Frost Free | Frost Free | Frost Free |
| Acabamento | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox |
| Energia | ||||||
| Consumo | 29,1 kWh/mês | — | 25 kWh/mês | 24,5 kWh/mês | 26,2 kWh/mês | 28,1 kWh/mês |
| Classe de eficiência | A | A+++ | A | A | A | A |
| Compressor inverter | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| Voltagem | Bivolt | 127 V ou 220 V | Bivolt | Bivolt | Bivolt | 127 V ou 220 V |
| Recursos | ||||||
| Água na porta | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Wi-Fi e aplicativo | Não | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Dimensões | ||||||
| Altura | 194,3 cm | 185 cm | 189 cm | 186 cm | 186,6 cm | 189 cm |
| Largura | 70,5 cm | 70 cm | 70,5 cm | 59,5 cm | 60,1 cm | 70 cm |
| Profundidade | 74 cm | 70 cm | 76 cm | 67 cm | 74,7 cm | 73,2 cm |
| Peso | 68 kg | 80 kg | 67 kg | 63 kg | 60,4 kg | 69 kg |
| Onde comprar | ||||||
| Ofertas |