#1 · Melhor iPhone

Apple iPhone 17 Pro Max (256 GB)
A maior bateria entre os iPhones da lista (até 37 h de vídeo) e tela de 6,9", por R$ 9.240.
- Desempenho
- 9,7
- Câmera
- 9,6
- Bateria
- 9,5
- Custo-benefício
- 7,4
R$ 9.239,62
menor preço
Ver ofertaOs iPhones da lista, do 16e ao 18 Pro. Todos com iOS, tela OLED e resistência IP68. Os 9 que avaliamos, comparados lado a lado.

A maior bateria entre os iPhones da lista (até 37 h de vídeo) e tela de 6,9", por R$ 9.240.

Três câmeras de 48 MP com zoom óptico de 4x e até 31 h de vídeo por R$ 8.500.

O iPhone mais barato da lista: chip A18, IP68 e até 26 h de vídeo por R$ 3.299.
Em destaque, o melhor valor de cada linha.
| Produto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visão geral | |||||||||
| Nota geral | Excelente | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Muito bom | Bom | Bom |
| Melhor preço | R$ 9.239,62 | R$ 8.500,00 | R$ 10.799,10 | R$ 5.698,99 | R$ 4.399,00 | R$ 7.249,00 | R$ 3.299,00 | R$ 4.798,99 | R$ 3.998,99 |
| Prós e contras | |||||||||
| Prós |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Contras |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tela | |||||||||
| Tela | 6,9" | 6,3" | 6,3" | 6,3" | 6,1" | 6,5" | 6,1" | 6,1" | 6,1" |
| Tipo de tela | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Desempenho | |||||||||
| Processador | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Apple A20 Pro | Apple A19 | Apple A19 | Apple A19 Pro | Apple A18 | Apple A18 | Apple A16 Bionic |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Cartão de memória | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Câmeras | |||||||||
| Câmeras traseiras | 48 + 48 + 48 MP | 48 + 48 + 48 MP | 48 + 48 + 48 MP | 48 + 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 + 12 MP | 48 + 12 MP |
| Câmera principal | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP |
| Estabilização óptica | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Teleobjetiva (zoom óptico) | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Câmera frontal | 18 MP | 18 MP | 18 MP | 18 MP | 12 MP | 18 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Bateria | |||||||||
| Reprodução de vídeo (declarada) | 37 h | 31 h | 34 h | 30 h | 26 h | 27 h | 26 h | 22 h | 20 h |
| Carregamento com fio | 40 W | 40 W | 60 W | 40 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
| Carregamento sem fio | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conectividade | |||||||||
| 5G | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NFC (pagar por aproximação) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Físico | |||||||||
| Resistência à água e poeira | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Peso | 231 g | 204 g | 211 g | 177 g | 170 g | 165 g | 167 g | 170 g | 171 g |
| Formato | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional | Tradicional |
| Onde comprar | |||||||||
| Ofertas |